DC Tigers 09 · Landesliga · Herbst 2025
Spielplan & Ergebnisse
14 von 14 Runden gespielt, 7 S · 2 U · 5 N. Die Saison ist abgeschlossen.
Herbst 2026
Frühjahr 2026
Herbst 2025
Frühjahr 2025
Herbst 2024
2023/24
2022/23
2021/22
Frühjahr 2020
Herbst 2019
Frühjahr 2019
Herbst 2018
Frühjahr 2018
Herbst 2017
Frühjahr 2017
Herbst 2016
Frühjahr 2016
Herbst 2015
Frühjahr 2015
Herbst 2014
Frühjahr 2014
Herbst 2013
Frühjahr 2013
Herbst 2012
Frühjahr 2012
Herbst 2011
Frühjahr 2011
Herbst 2010
Frühjahr 2010
Absolvierte Runden
7 S · 2 U · 5 N
Anmerkung
Runde
Begegnung
Erg.
Bericht
R14 · 13.12. 5,0 vs — 10:10 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
1:3
Runde 3
1:3
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
1:1
Partien
10:10
Sätze
24:21
Team-Ø
51,6
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Renner Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Rothauer Michael | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 222 | 4.429 | 59,9 | |
| Renner Stefan | 74 | 1.463 | 59,3 | |
| Brandstätter Friedrich | 265 | 4.707 | 53,3 | |
| Kreiseder Thomas | 295 | 4.624 | 47,0 | |
| Rothauer Michael | 275 | 4.212 | 45,9 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R13 · 6.12. 5,3 vs 5,0 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
1:3
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
28:19
Team-Ø
49,3
Ort
KFM Austria Vereinslokal
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 6 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 274 | 4.966 | 54,4 | |
| Brandstätter Friedrich | 349 | 5.855 | 50,3 | |
| Renner Stefan | 300 | 4.724 | 47,2 | |
| Kreiseder Thomas | 341 | 5.232 | 46,0 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R12 · 29.11. 4,2 vs 5,0 8:12 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
3:1
Runde 3
3:1
Runde 4
2:2
501 League
2:0
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
12:8
Sätze
24:20
Team-Ø
48,9
Ort
Enjoy - Genuss Beisel
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | +2 | 10 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 225 | 4.505 | 60,1 | |
| Renner Stefan | 261 | 4.266 | 49,0 | |
| Kreiseder Thomas | 379 | 5.931 | 46,9 | |
| Rothauer Michael | 332 | 4.795 | 43,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R11 · 22.11. 5,0 vs 5,3 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
22:19
Team-Ø
52,0
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 219 | 4.254 | 58,3 | |
| Renner Stefan | 250 | 4.629 | 55,5 | |
| Kreiseder Thomas | 245 | 4.018 | 49,2 | |
| Rothauer Michael | 281 | 4.357 | 46,5 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R10 · 15.11. 5,2 vs 5,0 12:8 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
1:3
501 League
0:2
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
8:12
Sätze
19:25
Team-Ø
50,5
Ort
Enjoy - Genuss Beisel
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 245 | 4.694 | 57,5 | |
| Tischler Helmut | 283 | 4.954 | 52,5 | |
| Brandstätter Friedrich | 295 | 4.784 | 48,7 | |
| Rothauer Michael | 276 | 4.080 | 44,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R9 · 8.11. 5,0 vs — 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
4:0
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
27:18
Team-Ø
54,9
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Lindinger Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| Kreiseder Thomas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 282 | 5.457 | 58,1 | |
| Brandstätter Friedrich | 256 | 4.715 | 55,3 | |
| Rothauer Michael | 268 | 4.812 | 53,9 | |
| Kreiseder Thomas | 217 | 3.786 | 52,3 | |
| Lindinger Matthias | 58 | 1.002 | 51,8 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R8 · 1.11. 5,3 vs 5,0 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
0:4
Runde 3
1:3
Runde 4
1:3
501 League
2:0
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
6:14
Sätze
14:30
Team-Ø
49,8
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Rothauer Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| Kreiseder Thomas | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 236 | 4.715 | 59,9 | |
| Renner Stefan | 245 | 4.667 | 57,1 | |
| Rothauer Michael | 72 | 1.085 | 45,2 | |
| Kreiseder Thomas | 215 | 3.070 | 42,8 | |
| Brandstätter Friedrich | 325 | 4.610 | 42,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R7 · 18.10. — vs 5,0 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
0:4
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
0:2
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
6:14
Sätze
17:29
Team-Ø
51,1
Ort
Vereinslokal Crazy Five
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 3 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Kreiseder Thomas | 246 | 4.640 | 56,6 | |
| Brandstätter Friedrich | 283 | 4.894 | 51,9 | |
| Tischler Helmut | 309 | 5.274 | 51,2 | |
| Rothauer Michael | 332 | 5.134 | 46,4 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R6 · 11.10. 5,0 vs 5,3 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
0:4
Runde 3
1:3
Runde 4
1:3
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
6:14
Sätze
16:27
Team-Ø
50,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindinger Matthias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Lindinger Matthias | 264 | 4.798 | 54,5 | |
| Tischler Helmut | 241 | 4.323 | 53,8 | |
| Brandstätter Friedrich | 265 | 4.422 | 50,1 | |
| Rothauer Michael | 287 | 4.230 | 44,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R5 · 4.10. 5,0 vs 4,2 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
23:22
Team-Ø
51,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | +2 | 10 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 311 | 5.858 | 56,5 | |
| Brandstätter Friedrich | 232 | 4.284 | 55,4 | |
| Renner Stefan | 303 | 4.804 | 47,6 | |
| Kreiseder Thomas | 294 | 4.604 | 47,0 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R4 · 27.9. 5,3 vs 5,0 4:16 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
4:0
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
16:4
Sätze
30:11
Team-Ø
50,8
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Rothauer Michael | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Renner Stefan | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 257 | 4.978 | 58,1 | |
| Rothauer Michael | 217 | 3.770 | 52,1 | |
| Renner Stefan | 265 | 4.297 | 48,6 | |
| Kreiseder Thomas | 327 | 4.992 | 45,8 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R3 · 20.9. 5,0 vs 5,2 9:11 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
1:3
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
9:11
Sätze
23:24
Team-Ø
52,5
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 6 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 257 | 5.222 | 61,0 | |
| Rothauer Michael | 304 | 5.296 | 52,3 | |
| Brandstätter Friedrich | 244 | 4.099 | 50,4 | |
| Kreiseder Thomas | 302 | 4.762 | 47,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R2 · 13.9. — vs 5,0 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
4:0
Runde 4
1:3
501 League
2:0
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
28:15
Team-Ø
49,8
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| Renner Stefan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 7 |
| Rothauer Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 125 | 2.497 | 59,9 | |
| Kreiseder Thomas | 228 | 3.920 | 51,6 | |
| Tischler Helmut | 297 | 4.978 | 50,3 | |
| Brandstätter Friedrich | 313 | 5.224 | 50,1 | |
| Rothauer Michael | 183 | 2.419 | 39,7 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R1 · 6.9. 5,0 vs 5,3 10:10 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
4:0
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
1:1
Partien
10:10
Sätze
22:21
Team-Ø
51,2
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 256 | 4.848 | 56,8 | |
| Tischler Helmut | 259 | 4.750 | 55,0 | |
| Brandstätter Friedrich | 274 | 4.513 | 49,4 | |
| Rothauer Michael | 275 | 4.042 | 44,1 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
Gesamte Division
Runde 1
an mehreren Tagen
4,2
7:13
5,2
8.10.
5,3
8:12
5,3
6.9.
—
15:5
—
6.9.
Runde 3
an mehreren Tagen
5,3
11:9
4,2
18.9.
5,3
16:4
—
20.9.
—
16:4
5,3
20.9.
Runde 4
an mehreren Tagen
—
10:10
4,2
27.9.
5,3
9:11
5,3
27.9.
5,2
5:15
—
27.9.
Runde 5
an mehreren Tagen
—
17:3
5,3
10.10.
5,2
9:11
5,3
4.10.
—
8:12
5,3
24.10.
Runde 6
an mehreren Tagen
—
15:5
4,2
11.10.
5,3
7:13
5,3
25.10.
5,2
13:7
—
11.10.
Runde 7
an mehreren Tagen
5,3
12:8
4,2
18.10.
5,3
9:11
—
22.10.
5,3
7:13
5,2
18.10.
Runde 8
an mehreren Tagen
5,2
15:5
4,2
23.10.
5,3
9:11
5,3
1.11.
—
3:17
—
1.11.
Runde 9
an mehreren Tagen
4,2
4:16
5,3
4.12.
5,3
13:7
5,2
8.11.
—
13:7
5,3
8.11.
Runde 12
an mehreren Tagen
5,3
10:10
—
29.11.
5,3
12:8
5,2
29.11.
5,3
10:10
—
29.11.
Runde 13
an mehreren Tagen
4,2
7:13
—
10.12.
5,3
6:14
5,3
6.12.
—
9:11
5,2
6.12.
Ergebnisse in gewonnenen Partien · DC Tigers 09 hervorgehoben · der Abend im Detail steht nur zu unseren Begegnungen