DC Tigers 09 · Landesliga · Herbst 2017
Spielplan & Ergebnisse
14 von 14 Runden gespielt, 9 S · 1 U · 4 N. Die Saison ist abgeschlossen.
Herbst 2026
Frühjahr 2026
Herbst 2025
Frühjahr 2025
Herbst 2024
2023/24
2022/23
2021/22
Frühjahr 2020
Herbst 2019
Frühjahr 2019
Herbst 2018
Frühjahr 2018
Herbst 2017
Frühjahr 2017
Herbst 2016
Frühjahr 2016
Herbst 2015
Frühjahr 2015
Herbst 2014
Frühjahr 2014
Herbst 2013
Frühjahr 2013
Herbst 2012
Frühjahr 2012
Herbst 2011
Frühjahr 2011
Herbst 2010
Frühjahr 2010
Absolvierte Runden
9 S · 1 U · 4 N
Anmerkung
Runde
Begegnung
Erg.
Bericht
R14 · 9.12. — vs 5,2 3:17 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
4:0
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
17:3
Sätze
32:10
Team-Ø
56,5
Ort
Triple X
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Glück Sebastian | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | +2 | 10 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 206 | 4.484 | 65,3 | |
| Schennach Roland | 209 | 4.449 | 63,9 | |
| Glück Sebastian | 211 | 3.948 | 56,1 | |
| Renner Stefan | 370 | 5.878 | 47,7 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R13 · 2.12. 5,2 vs 5,8 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
2:2
Runde 3
0:4
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
7:13
Sätze
15:27
Team-Ø
55,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| Glück Sebastian | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| Brandstätter Friedrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Rothauer Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 215 | 4.755 | 66,3 | |
| Glück Sebastian | 215 | 3.994 | 55,7 | |
| Schennach Roland | 278 | 5.138 | 55,4 | |
| Rothauer Michael | 174 | 2.690 | 46,4 | |
| Brandstätter Friedrich | 48 | 611 | 38,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R12 · 25.11. 4,2 vs 5,2 9:11 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
0:2
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
21:21
Team-Ø
57,7
Ort
Kegelwirt Gmunden
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Glück Sebastian | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 227 | 4.982 | 65,8 | |
| Tischler Helmut | 190 | 3.902 | 61,6 | |
| Glück Sebastian | 289 | 5.205 | 54,0 | |
| Rothauer Michael | 246 | 4.230 | 51,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R11 · 18.11. 5,3 vs 5,2 9:11 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
23:21
Team-Ø
56,9
Ort
Kurven-Bar Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| Glück Sebastian | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 242 | 5.349 | 66,3 | |
| Rothauer Michael | 272 | 5.057 | 55,8 | |
| Glück Sebastian | 210 | 3.730 | 53,3 | |
| Schennach Roland | 258 | 4.501 | 52,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R10 · 11.11. 4,3 vs 5,2 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
4:0
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
27:18
Team-Ø
56,5
Ort
Zum Italiener
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Glück Sebastian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 200 | 4.371 | 65,6 | |
| Glück Sebastian | 262 | 4.921 | 56,3 | |
| Schennach Roland | 279 | 5.134 | 55,2 | |
| Renner Stefan | 301 | 5.195 | 51,8 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R9 · 4.11. 5,2 vs 6,5 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
2:2
Runde 3
0:4
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
7:13
Sätze
15:24
Team-Ø
53,0
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Renner Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| Glück Sebastian | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Brandstätter Friedrich | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 46 | 1.002 | 65,3 | |
| Glück Sebastian | 221 | 4.542 | 61,7 | |
| Tischler Helmut | 207 | 4.154 | 60,2 | |
| Rothauer Michael | 244 | 3.847 | 47,3 | |
| Brandstätter Friedrich | 186 | 2.433 | 39,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R8 · 28.10. 4,0 vs 5,2 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
4:0
Runde 3
3:1
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
27:19
Team-Ø
58,0
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Glück Sebastian | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 277 | 5.871 | 63,6 | |
| Glück Sebastian | 226 | 4.459 | 59,2 | |
| Schennach Roland | 259 | 4.788 | 55,5 | |
| Rothauer Michael | 268 | 4.789 | 53,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R7 · 21.10. 5,2 vs — 18:2 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
2:2
Runde 3
4:0
Runde 4
4:0
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
18:2
Sätze
34:8
Team-Ø
56,3
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Glück Sebastian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 209 | 4.499 | 64,6 | |
| Glück Sebastian | 260 | 4.880 | 56,3 | |
| Schennach Roland | 240 | 4.489 | 56,1 | |
| Rothauer Michael | 294 | 4.969 | 50,7 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R6 · 14.10. 5,8 vs 5,2 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
0:2
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
9:11
Sätze
23:23
Team-Ø
58,1
Ort
BBC-Billard-Ball-Cafe Gmunden
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Glück Sebastian | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Glück Sebastian | 230 | 4.965 | 64,8 | |
| Tischler Helmut | 241 | 4.962 | 61,8 | |
| Schennach Roland | 298 | 5.460 | 55,0 | |
| Renner Stefan | 260 | 4.535 | 52,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R5 · 7.10. 5,2 vs 4,2 10:10 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
1:3
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
1:1
Partien
10:10
Sätze
22:21
Team-Ø
55,7
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Glück Sebastian | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Glück Sebastian | 220 | 4.545 | 62,0 | |
| Tischler Helmut | 264 | 4.981 | 56,6 | |
| Schennach Roland | 245 | 4.396 | 53,8 | |
| Rothauer Michael | 253 | 4.319 | 51,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R4 · 30.9. 5,2 vs 5,3 13:7 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
28:17
Team-Ø
62,8
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Glück Sebastian | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 192 | 4.264 | 66,6 | |
| Glück Sebastian | 248 | 5.367 | 64,9 | |
| Renner Stefan | 263 | 5.368 | 61,2 | |
| Tischler Helmut | 242 | 4.788 | 59,4 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R3 · 23.9. 5,2 vs 4,3 15:5 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
4:0
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
15:5
Sätze
28:15
Team-Ø
55,1
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 | 16 |
| Glück Sebastian | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 269 | 5.319 | 59,3 | |
| Schennach Roland | 204 | 4.008 | 58,9 | |
| Glück Sebastian | 306 | 5.277 | 51,7 | |
| Renner Stefan | 237 | 4.064 | 51,4 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R2 · 16.9. 6,5 vs 5,2 17:3 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
1:3
Runde 3
0:4
Runde 4
0:4
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
3:17
Sätze
7:32
Team-Ø
59,9
Ort
Restaurant Tennis-Kaltenbach TC Bad Ischl
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glück Sebastian | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 |
| Schennach Roland | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 168 | 3.541 | 63,2 | |
| Schennach Roland | 198 | 4.151 | 62,9 | |
| Glück Sebastian | 181 | 3.794 | 62,9 | |
| Rothauer Michael | 186 | 3.139 | 50,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R1 · 9.9. 5,2 vs 4,0 15:5 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
4:0
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
15:5
Sätze
29:14
Team-Ø
55,5
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Renner Stefan | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Glück Sebastian | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 246 | 4.868 | 59,4 | |
| Glück Sebastian | 214 | 4.167 | 58,4 | |
| Tischler Helmut | 291 | 5.448 | 56,2 | |
| Renner Stefan | 265 | 4.321 | 48,9 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
Gesamte Division
Runde 1
an mehreren Tagen
—
7:13
6,5
9.9.
4,2
12:8
4,3
9.9.
5,8
8:12
5,3
8.9.
Runde 2
an mehreren Tagen
4,0
9:11
—
16.9.
5,3
18:2
4,2
15.9.
4,3
8:12
5,8
15.9.
Runde 5
an mehreren Tagen
5,8
12:8
—
7.10.
4,3
9:11
4,0
7.10.
5,3
3:17
6,5
7.10.
Runde 8
an mehreren Tagen
6,5
10:10
—
28.10.
4,3
10:10
4,2
28.10.
5,3
10:10
5,8
20.10.
Runde 13
an mehreren Tagen
—
8:12
4,2
2.12.
4,3
9:11
6,5
2.12.
5,3
15:5
4,0
29.11.
Runde 14
an mehreren Tagen
4,2
3:17
5,8
9.12.
5,3
12:8
4,3
5.12.
6,5
15:5
4,0
9.12.
Ergebnisse in gewonnenen Partien · DC Tigers 09 hervorgehoben · der Abend im Detail steht nur zu unseren Begegnungen