DC Tigers 09 · Landesliga · Frühjahr 2026
Spielplan & Ergebnisse
14 von 14 Runden gespielt, 10 S · 1 U · 3 N. Die Saison ist abgeschlossen.
Herbst 2026
Frühjahr 2026
Herbst 2025
Frühjahr 2025
Herbst 2024
2023/24
2022/23
2021/22
Frühjahr 2020
Herbst 2019
Frühjahr 2019
Herbst 2018
Frühjahr 2018
Herbst 2017
Frühjahr 2017
Herbst 2016
Frühjahr 2016
Herbst 2015
Frühjahr 2015
Herbst 2014
Frühjahr 2014
Herbst 2013
Frühjahr 2013
Herbst 2012
Frühjahr 2012
Herbst 2011
Frühjahr 2011
Herbst 2010
Frühjahr 2010
Absolvierte Runden
10 S · 1 U · 3 N
Anmerkung
Runde
Begegnung
Erg.
Bericht
R14 · 13.6. 6,1 vs 6,1 12:8 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
1:3
501 League
0:2
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
8:12
Sätze
20:22
Team-Ø
57,4
Ort
Vereinslokal Crazy Five
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 7 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 222 | 4.752 | 64,2 | |
| Brandstätter Friedrich | 205 | 4.177 | 61,1 | |
| Tischler Helmut | 210 | 3.692 | 52,7 | |
| Kreiseder Thomas | 280 | 4.922 | 52,7 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R13 · 6.6. 4,5 vs 6,1 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
26:14
Team-Ø
54,9
Ort
Vereinsheim Burning Flights
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 216 | 4.331 | 60,2 | |
| Brandstätter Friedrich | 253 | 4.793 | 56,8 | |
| Tischler Helmut | 221 | 3.817 | 51,8 | |
| Renner Stefan | 260 | 4.439 | 51,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R12 · 30.5. 6,1 vs 5,6 19:1 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
4:0
Runde 3
4:0
Runde 4
4:0
501 League
2:0
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
19:1
Sätze
35:12
Team-Ø
55,6
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 252 | 4.847 | 57,7 | |
| Brandstätter Friedrich | 310 | 5.871 | 56,8 | |
| Renner Stefan | 283 | 5.120 | 54,3 | |
| Tischler Helmut | 267 | 4.755 | 53,4 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R11 · 16.5. 6,1 vs 5,0 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
3:1
Runde 3
3:1
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
29:13
Team-Ø
57,3
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 197 | 4.392 | 66,9 | |
| Schennach Roland | 216 | 4.289 | 59,6 | |
| Renner Stefan | 266 | 4.968 | 56,0 | |
| Brandstätter Friedrich | 293 | 4.905 | 50,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R10 · 9.5. 4,5 vs 6,1 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
4:0
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
29:13
Team-Ø
56,7
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| Schennach Roland | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| Renner Stefan | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 220 | 4.478 | 61,1 | |
| Tischler Helmut | 259 | 5.235 | 60,6 | |
| Renner Stefan | 220 | 4.158 | 56,7 | |
| Brandstätter Friedrich | 270 | 4.429 | 49,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R9 · 2.5. 6,1 vs 4,4 13:7 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
24:17
Team-Ø
53,5
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 201 | 3.917 | 58,5 | |
| Tischler Helmut | 241 | 4.328 | 53,9 | |
| Renner Stefan | 256 | 4.523 | 53,0 | |
| Brandstätter Friedrich | 291 | 4.877 | 50,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R8 · 24.4. 5,0 vs 6,1 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
3:1
Runde 3
3:1
Runde 4
4:0
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
27:14
Team-Ø
54,9
Ort
Enjoy - Genuss Beisel
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 | 16 |
| Renner Stefan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 197 | 4.008 | 61,0 | |
| Renner Stefan | 259 | 4.884 | 56,6 | |
| Tischler Helmut | 250 | 4.408 | 52,9 | |
| Brandstätter Friedrich | 269 | 4.540 | 50,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R7 · 18.4. 6,1 vs 6,1 7:13 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
2:2
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
0:2
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
7:13
Sätze
15:27
Team-Ø
54,8
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 286 | 5.694 | 59,7 | |
| Renner Stefan | 163 | 3.186 | 58,6 | |
| Schennach Roland | 202 | 3.903 | 58,0 | |
| Kreiseder Thomas | 228 | 3.274 | 43,1 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R6 · 11.4. 6,1 vs 4,5 15:5 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
3:1
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
15:5
Sätze
29:16
Team-Ø
52,9
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 236 | 4.717 | 60,0 | |
| Tischler Helmut | 295 | 5.128 | 52,1 | |
| Brandstätter Friedrich | 261 | 4.427 | 50,9 | |
| Kreiseder Thomas | 321 | 5.357 | 50,1 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R5 · 3.4. 5,6 vs 6,1 10:10 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
1:3
Runde 4
1:3
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
1:1
Partien
10:10
Sätze
21:24
Team-Ø
56,1
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | +2 | 10 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Renner Stefan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| Rothauer Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 198 | 4.098 | 62,1 | |
| Tischler Helmut | 287 | 5.630 | 58,9 | |
| Renner Stefan | 184 | 3.551 | 57,9 | |
| Brandstätter Friedrich | 262 | 4.637 | 53,1 | |
| Rothauer Michael | 72 | 846 | 35,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R4 · 27.3. 5,0 vs 6,1 12:8 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
8:12
Sätze
19:23
Team-Ø
52,4
Ort
KFM Austria Vereinslokal
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Rothauer Michael | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Schennach Roland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 243 | 4.866 | 60,1 | |
| Brandstätter Friedrich | 242 | 4.362 | 54,1 | |
| Kreiseder Thomas | 277 | 4.643 | 50,3 | |
| Schennach Roland | 99 | 1.597 | 48,4 | |
| Rothauer Michael | 139 | 1.993 | 43,0 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R3 · 21.3. 6,1 vs 4,5 16:4 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
16:4
Sätze
31:12
Team-Ø
54,6
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 211 | 4.338 | 61,7 | |
| Brandstätter Friedrich | 262 | 4.935 | 56,5 | |
| Tischler Helmut | 245 | 4.501 | 55,1 | |
| Kreiseder Thomas | 326 | 5.223 | 48,1 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R2 · 14.3. 4,4 vs 6,1 5:15 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
3:1
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
15:5
Sätze
30:15
Team-Ø
53,2
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| Brandstätter Friedrich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 8 |
| Schennach Roland | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 125 | 2.359 | 56,6 | |
| Renner Stefan | 285 | 5.257 | 55,3 | |
| Tischler Helmut | 264 | 4.846 | 55,1 | |
| Kreiseder Thomas | 303 | 5.041 | 49,9 | |
| Brandstätter Friedrich | 124 | 2.004 | 48,5 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R1 · 6.3. 6,1 vs 5,0 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
2:2
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
23:20
Team-Ø
55,0
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Kreiseder Thomas | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 210 | 4.222 | 60,3 | |
| Schennach Roland | 259 | 4.916 | 56,9 | |
| Tischler Helmut | 270 | 4.997 | 55,5 | |
| Kreiseder Thomas | 292 | 4.752 | 48,8 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
Gesamte Division
Runde 4
an mehreren Tagen
4,4
7:13
5,6
8.4.
5,0
15:5
4,5
28.3.
4,5
5:15
6,1
28.3.
Ergebnisse in gewonnenen Partien · DC Tigers 09 hervorgehoben · der Abend im Detail steht nur zu unseren Begegnungen