DC Tigers 09 · Landesliga · Herbst 2024
Spielplan & Ergebnisse
14 von 14 Runden gespielt, 10 S · 4 N. Die Saison ist abgeschlossen.
Herbst 2026
Frühjahr 2026
Herbst 2025
Frühjahr 2025
Herbst 2024
2023/24
2022/23
2021/22
Frühjahr 2020
Herbst 2019
Frühjahr 2019
Herbst 2018
Frühjahr 2018
Herbst 2017
Frühjahr 2017
Herbst 2016
Frühjahr 2016
Herbst 2015
Frühjahr 2015
Herbst 2014
Frühjahr 2014
Herbst 2013
Frühjahr 2013
Herbst 2012
Frühjahr 2012
Herbst 2011
Frühjahr 2011
Herbst 2010
Frühjahr 2010
Absolvierte Runden
10 S · 4 N
Anmerkung
Runde
Begegnung
Erg.
Bericht
R14 · 7.12. 5,9 vs 5,4 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
1:3
Runde 4
2:2
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
11:9
Sätze
22:19
Team-Ø
57,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Lindinger Matthias | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 171 | 3.679 | 64,5 | |
| Rothauer Michael | 218 | 4.562 | 62,8 | |
| Lindinger Matthias | 264 | 4.741 | 53,9 | |
| Renner Stefan | 241 | 4.121 | 51,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R13 · 30.11. — vs 5,9 8:12 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
12:8
Sätze
22:21
Team-Ø
54,9
Ort
Enjoy - Genuss Beisel
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
| Lindinger Matthias | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 240 | 4.848 | 60,6 | |
| Lindinger Matthias | 248 | 4.600 | 55,6 | |
| Rothauer Michael | 263 | 4.639 | 52,9 | |
| Schennach Roland | 249 | 4.228 | 50,9 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R12 · 23.11. 5,9 vs 5,0 12:8 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
2:2
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
12:8
Sätze
24:18
Team-Ø
52,2
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 267 | 4.948 | 55,6 | |
| Schennach Roland | 271 | 4.950 | 54,8 | |
| Rothauer Michael | 223 | 3.863 | 52,0 | |
| Brandstätter Friedrich | 292 | 4.553 | 46,8 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R11 · 16.11. 6,9 vs 5,9 13:7 Details
Rundenverlauf
Runde 1
0:4
Runde 2
0:4
Runde 3
2:2
Runde 4
2:2
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
0:2
Partien
7:13
Sätze
15:26
Team-Ø
52,4
Ort
Vereinslokal Crazy Five
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
| Brandstätter Friedrich | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 3 |
| Schennach Roland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 171 | 3.502 | 61,4 | |
| Brandstätter Friedrich | 160 | 2.804 | 52,6 | |
| Rothauer Michael | 266 | 4.464 | 50,3 | |
| Schennach Roland | 78 | 1.286 | 49,5 | |
| Renner Stefan | 201 | 3.235 | 48,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R10 · 9.11. 5,9 vs 4,2 13:7 Details
Rundenverlauf
Runde 1
0:4
Runde 2
2:2
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
13:7
Sätze
24:15
Team-Ø
50,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Renner Stefan | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 207 | 3.866 | 56,0 | |
| Renner Stefan | 231 | 4.048 | 52,6 | |
| Tischler Helmut | 265 | 4.469 | 50,6 | |
| Rothauer Michael | 277 | 4.085 | 44,2 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R9 · 2.11. 5,2 vs 5,9 11:9 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
3:1
Runde 3
2:2
Runde 4
1:3
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
9:11
Sätze
21:21
Team-Ø
53,3
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 214 | 4.406 | 61,8 | |
| Tischler Helmut | 263 | 4.901 | 55,9 | |
| Rothauer Michael | 240 | 4.055 | 50,7 | |
| Brandstätter Friedrich | 296 | 4.650 | 47,1 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R8 · 26.10. 5,9 vs 5,1 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
28:13
Team-Ø
51,9
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Tischler Helmut | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 10 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 259 | 4.946 | 57,3 | |
| Schennach Roland | 241 | 4.493 | 55,9 | |
| Brandstätter Friedrich | 304 | 4.845 | 47,8 | |
| Rothauer Michael | 250 | 3.960 | 47,5 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R7 · 19.10. 5,4 vs 5,9 12:8 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
2:2
501 League
0:2
Cricket League
0:2
Punkte
0:2
Partien
8:12
Sätze
19:22
Team-Ø
52,6
Ort
C'est la vie Vöcklabruck
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 6 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 238 | 4.405 | 55,5 | |
| Schennach Roland | 263 | 4.837 | 55,2 | |
| Rothauer Michael | 285 | 4.773 | 50,2 | |
| Brandstätter Friedrich | 228 | 3.747 | 49,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R6 · 12.10. 5,9 vs — 14:6 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
2:2
Runde 3
3:1
Runde 4
4:0
501 League
2:0
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
27:16
Team-Ø
56,9
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renner Stefan | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Schennach Roland | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 263 | 5.342 | 60,9 | |
| Schennach Roland | 280 | 5.317 | 57,0 | |
| Rothauer Michael | 207 | 3.747 | 54,3 | |
| Renner Stefan | 220 | 3.979 | 54,3 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R5 · 5.10. 5,0 vs 5,9 3:17 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
3:1
Runde 4
4:0
501 League
2:0
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
17:3
Sätze
33:13
Team-Ø
53,2
Ort
Vereinsheim Burning Flights
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | 11 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 211 | 4.409 | 62,7 | |
| Schennach Roland | 280 | 4.990 | 53,5 | |
| Brandstätter Friedrich | 348 | 5.893 | 50,8 | |
| Rothauer Michael | 330 | 5.432 | 49,4 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R4 · 28.9. 5,9 vs 6,9 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
1:3
Runde 2
1:3
Runde 3
1:3
Runde 4
1:3
501 League
1:1
Cricket League
1:1
Punkte
0:2
Partien
6:14
Sätze
13:29
Team-Ø
56,4
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 10 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| Rothauer Michael | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| Tischler Helmut | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Tischler Helmut | 174 | 3.619 | 62,4 | |
| Schennach Roland | 236 | 4.780 | 60,8 | |
| Rothauer Michael | 244 | 4.256 | 52,3 | |
| Renner Stefan | 224 | 3.844 | 51,5 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R3 · 24.9. 4,2 vs 5,9 4:16 Details
Rundenverlauf
Runde 1
3:1
Runde 2
3:1
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
16:4
Sätze
30:12
Team-Ø
53,2
Ort
Vereinsheim Burning Flights
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Rothauer Michael | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 14 |
| Brandstätter Friedrich | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 11 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Schennach Roland | 223 | 4.504 | 60,6 | |
| Tischler Helmut | 256 | 4.748 | 55,6 | |
| Rothauer Michael | 288 | 4.992 | 52,0 | |
| Brandstätter Friedrich | 287 | 4.457 | 46,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R2 · 14.9. 5,9 vs 5,2 18:2 Details
Rundenverlauf
Runde 1
4:0
Runde 2
4:0
Runde 3
4:0
Runde 4
3:1
501 League
2:0
Cricket League
1:1
Punkte
2:0
Partien
18:2
Sätze
34:11
Team-Ø
57,3
Ort
Schark Haus Lenzing
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothauer Michael | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 | 16 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| Renner Stefan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Rothauer Michael | 192 | 4.008 | 62,6 | |
| Schennach Roland | 241 | 4.752 | 59,2 | |
| Tischler Helmut | 291 | 5.476 | 56,5 | |
| Renner Stefan | 321 | 5.740 | 53,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
R1 · 7.9. 5,1 vs 5,9 6:14 Details
Rundenverlauf
Runde 1
2:2
Runde 2
3:1
Runde 3
3:1
Runde 4
3:1
501 League
1:1
Cricket League
2:0
Punkte
2:0
Partien
14:6
Sätze
28:15
Team-Ø
54,6
Ort
Pizzeria Schark-Haus
Spielerbilanz
| Spieler | Einzel | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindinger Matthias | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| Schennach Roland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 12 |
| Tischler Helmut | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9 |
| Rothauer Michael | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 |
3-Dart-Average
| Spieler | Darts | Punkte | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Lindinger Matthias | 223 | 4.463 | 60,0 | |
| Tischler Helmut | 273 | 5.294 | 58,2 | |
| Schennach Roland | 255 | 4.754 | 55,9 | |
| Rothauer Michael | 283 | 4.303 | 45,6 |
4 Einzelrunden,
501 League und Cricket League
· alle Stände aus eigener Sicht
· Balken 45–65, die üblichen Werte der Liga
Partie für Partie, Averages, Highlights und Ticker
Vollständiger Spielbericht
Gesamte Division
Runde 2
an mehreren Tagen
5,4
9:11
5,1
17.9.
—
8:12
4,2
14.9.
5,0
3:17
6,9
14.9.
Runde 3
an mehreren Tagen
5,1
9:11
5,0
21.9.
5,2
12:8
—
21.9.
5,4
4:16
6,9
21.9.
Runde 9
an mehreren Tagen
5,1
14:6
5,4
2.11.
4,2
6:14
—
2.11.
6,9
14:6
5,0
4.11.
Runde 11
an mehreren Tagen
—
13:7
5,1
21.11.
5,2
9:11
5,0
16.11.
4,2
11:9
5,4
16.11.
Runde 12
an mehreren Tagen
4,2
6:14
5,1
23.11.
6,9
12:8
5,2
23.11.
5,4
10:10
—
23.11.
Ergebnisse in gewonnenen Partien · DC Tigers 09 hervorgehoben · der Abend im Detail steht nur zu unseren Begegnungen