142 Rest in einem Wurf abgeräumt, 2022/23 — der bisherige Bestwert lag bei 124.
Christopher Kreipel
- Alter
- 32
- Von
- Henndorf am Wallersee
- Lizenz
- 26665
Erfasste Daten i
Saisonverlauf
3 erfasste Saisonen · die Vereinssoftware führt Partien ab 2021/223-Dart-Average
Spieler Team Schnitt 59,2Siegquote Einzel
Spieler Schnitt 38 %Detailstatistik
Einzelspiele
| Saison | Liga | Spiele | Verteilung der Ergebnisse | S:N | % gew. |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023/24 | BL | 4 | 4 | 0:4 | 0,0 |
| Saison 2022/23 | BL | 56 | 10 11 13 22 | 21:35 | 37,5 |
| Saison 2021/22 | BL | 44 | 10 9 10 15 | 19:25 | 43,2 |
| Gesamt | 3 Saisonen | 104 | 20 20 23 41 | 40:64 | 38,5 |
Gezählt werden abgeschlossene Einzelpartien der Vereinssoftware · Doppel stehen im eigenen Reiter
Doppelspiele
| Saison | Liga | Spiele | 501 League | Cricket League | Summe | % gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023/24 | BL | 2 | 0:2 | 0,0 | ||
| Saison 2022/23 | BL | 27 | 9:18 | 33,3 | ||
| Saison 2021/22 | BL | 22 | 9:13 | 40,9 | ||
| Gesamt | 3 Saisonen | 51 | 18:33 | 35,3 |
Grün ist der Anteil der gewonnenen Doppel · ein Doppel geht über einen Satz, einen Zwischenstand gibt es nicht
Dart-Average
| Saison | Liga | Darts | Punkte | Skala 56 – 62 | 3-Dart-Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023/24 | BL | 177 | 3.347 | 56,729 | |
| Saison 2022/23 | BL | 3.198 | 61.469 | 57,663 | |
| Saison 2021/22 | BL | 2.393 | 48.971 | 61,393 | |
| Gesamt | 3 Saisonen | 5.768 | 113.787 | 59,182 |
Der blaue Strich markiert den Laufbahnschnitt von 59,182
HighScores
| Saison | Liga | Legs | 79+ | 95+ | 133+ | 171+ | 180 | Tons | Ø / Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2023/24 | BL | 11 | 9 | 11 | · | · | · | 11 | 1,000 |
| Saison 2022/23 | BL | 171 | 130 | 162 | 44 | · | 3 | 209 | 1,222 |
| Saison 2021/22 | BL | 131 | 121 | 148 | 38 | · | 4 | 190 | 1,450 |
| Gesamt | 3 Saisonen | 313 | 260 | 321 | 82 | 0 | 7 | 410 | 1,310 |
Farbintensität je Spalte relativ zur besten Saison · 79+ zählt nicht zu den Tons und geht nicht in den Schnitt je Leg ein
HighChecks
Verteilung aller 4 Checks
100–119 120–149 150 und mehrJeder Punkt ist ein Checkout-Wert, die Höhe seines Stiels zählt, wie oft er gelungen ist · der Bestwert steht ganz rechts
Checks je Saison
Ein Punkt je Check, eingefärbt nach Höhe · rechts der beste Wert der Saison
Legstatistik
| Saison | Liga | Gespielt | Gewonnen / Verloren | % gew. |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2023/24 | BL | 8 | 0 8 | 0,0 |
| Saison 2022/23 | BL | 136 | 55 81 | 40,4 |
| Saison 2021/22 | BL | 107 | 48 59 | 44,9 |
| Gesamt | 3 Saisonen | 251 | 103 148 | 41,0 |
Gezählt werden die Sätze der Einzelpartien · ein Einzel geht über zwei Gewinnsätze
Rundenstatistik
Spaltenkopf = Aufnahme, in der das Leg endete · Farbintensität relativ zum häufigsten Wert beider Matrizen
ÖCSV-Laufbahn
| Rang | Saison | Division | Team | Punkte | Teiln. | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | 2023/24 | ÖCSV Bundesliga | 0 Pkt. | 3,9 % | 0,00 | ||
| 79. | 2022/23 | ÖCSV Bundesliga | 86 Pkt. | 53,9 % | 1,54 | ||
| 73. | 2021/22 | ÖCSV Bundesliga | 77 Pkt. | 42,3 % | 1,75 | ||
| 30. | Herbst 2019 | Gebietsliga OÖ West 1 | 67 Pkt. | 35,7 % | 4,69 | ||
| 30. | Frühjahr 2019 | Landesliga OÖ West | 21 Pkt. | 14,3 % | 2,63 | ||
| 27. | Herbst 2018 | Landesliga OÖ West | 14 Pkt. | 8,3 % | 3,50 |
Teiln. = Teilnahmequote aus den Einzelpartien; Doppel und Cricket zählen nicht mit · Score = Durchschnittspunkte je Runde nach der Wertung des Verbands
Hall of Fame
Nemesis
Direktvergleich
Eine Mannschaft wählen — und daneben steht, was in den erfassten Saisonen gegen sie zusammengekommen ist. Ein Klick auf einen Namen öffnet das Duell mit ihm, Partie für Partie.
Top Gun Pro
Christopher Kreipel gegen Wimhofer Patrick — Profil noch nicht freigegeben
0:1| Saison | Datum | Ort | Mannschaft | Sätze | Ausgang | Average | 180 | 95+ | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 23.04.2022 | Heim | Top Gun Pro | 1:2 | Niederlage | 66,93 | 1 | 5 | 124 |
Erfolge · Teamwertung
Der Kader kommt aus der Einzelrangliste der Division, bester Rang zuerst · Ligatabellen liegen nur für die Divisionen des DC Tigers 09 vor — was jemand davor anderswo geholt hat, führt der Bestand nicht
Ereignisse
-
2023Bestcheck 142 Juni
-
2022Erstmals in der Bundesliga Juni
Mit 2021/22 geht es erstmals in der Bundesliga um Punkte — ÖCSV Bundesliga. Rang 73 von 106.
Wechsel zu DC Tigers 09 JuniAb 2021/22 für DC Tigers 09. Davor eine Saison bei DC Onkelz.
Bestcheck 124 Juni124 Rest in einem Wurf abgeräumt, 2021/22.
Der erste 180er JuniErreicht mit 2021/22.
-
2019Wechsel zu DC Onkelz Dezember
Ab Herbst 2019 für DC Onkelz. Davor 2 Saisonen bei DC Kurvenbar.
-
2018Erste Saison in der ÖCSV-Dartliga Dezember
Herbst 2018, Landesliga OÖ West, für DC Kurvenbar. Zum Abschluss Rang 27 von 54.
ÖCSV-Statistik
Score = Durchschnittspunkte je Runde nach der Wertung des Verbands · Teilnahme zählt Einzelpartien, Doppel und Cricket bleiben draußen